关于表彰二0一九年度连云港市建筑业优秀QC小组活动成果及先进单位的决定
连建协[2020]05号
各县、区住建局,各有关单位:
按 “关于举办连云港市建筑业优秀QC小组活动成果发布会的通知”( 连建协[2020]04号)文件精神,经企业申报,市QC小组活动成果评审委员会审定,共评出中交第三航务工程局有限公司江苏分公司的《提高靠船构件观感得分率》等54项优秀成果。其中,一等奖9项、二等奖15项、三等奖20项、优秀奖10项。江苏万年达建设集团有限公司等3个单位荣获QC小组活动先进单位。
为表彰先进,协会对获奖的QC小组成果及先进单位颁发证书。请各有关单位按“关于印发《连云港市工程建设质量管理小组管理实施办法(试行)》”的通知精神,对获奖的QC小组予以奖励。
附件:
1、二○一九年度连云港市建筑业企业优秀QC小组活动成果获奖名单
2、二○一九年度连云港市建筑业企业QC小组活动先进单位获奖名单
连云港市建筑行业协会
2020年4月26日
附件1:
二〇一九年度连云港市建筑业企业
优秀QC小组成果获奖名单
一等奖(共9项):
序号 | 课题名称 | 小组名称 | 单位名称 |
1 | 提高靠船构件观感得分率 | 灌河工程处QC小组 | 中交第三航务工程局有限公司江苏分公司 |
2 | 提高钢结构高强螺栓抗滑移系数一次验收合格率 | 连杭项目部QC小组 | 江苏中粟建设工程有限公司 |
3 | 提高锤击预应力方桩施工一次验收合格率 | 中如建工第七QC小组 | 中如建工集团有限公司 |
4 | 提高路缘石安装一次性验收合格率 | 只争朝夕QC小组 | 江苏海通建设工程有限公司 |
5 | 提高金刚砂耐磨地坪一次验收合格率 | 吾悦华府QC小组 | 江苏万象建工集团有限公司 |
6 | 提高清水砼池壁平整度 | 徐圩新区再生水厂QC小组 | 江苏苏港工程有限公司 |
7 | 真空预压法软基处理施工中真空度监测的研究创新 | 徐圩港区一港池三期软基处理工程QC小组 | 江苏筑港建设集团有限公司 |
8 | 运用QC“跳仓法施工”缩短地下室施工周期、提高大底板施工质量 | 第三QC小组 | 江苏万年达建设集团有限公司 |
9 | 提高线型光束感烟火灾探测器一次安装合格率 | 智汇湾工程项目部QC小组 | 江苏中粟建设工程有限公司 |
二等奖(共15项):
序号 | 课题名称 | 小组名称 | 单位名称 |
1 | 创新BIM应用移动端查看技术 | 海州开发区商务中心项目QC小组 | 江苏润力建设工程有限公司 |
2 | 预制构件代替承台模板方案创新 | 启建集团工程管理部QC小组 | 启东建筑集团有限公司 |
3 | 提高现场ALC内墙板安装合格率 | 赣榆中梁QC小组 | 江苏万象建工集团有限公司 |
4 | 提高蒸汽管道拼装焊缝外观质量 | 翰林QC小组 | 连云港市惠城市政工程有限公司 |
5 | 提高施工档案组卷合格率 | 顶天立地QC小组 | 江苏海通建设工程有限公司 |
6 | 提高叠合楼板安装验收合格率 | 灌南润天都汇QC小组 | 江苏万象建工集团有限公司 |
7 | 提高管道安装一次验收合格率 | 连云港市南极北路片区改造二期工程QC小组 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 |
8 | 提高隔声保温地坪一次验收合格率 | 晶祥苑QC小组 | 江苏晟功建设集团有限公司 |
9 | 建筑施工楼内垃圾清放技术 | 中如建工第九QC小组 | 中如建工集团有限公司 |
10 | 提升绿色施工中环境保护 | 连云港民用机场迁建工程地下停车场及旅客过夜用房项目QC小组 | 江苏苏港工程有限公司 |
11 | 降低楼层板底面平整度不合格率 | 第一QC小组 | 江苏万年达建设集团有限公司 |
12 | 提高工地作业人员生活满意率 | 海州开发区商务中心项目QC小组 | 江苏润力建设工程有限公司 |
13 | 提高生活区USB开关插座普及率 | 连云港市南极北路片区改造二期工程QC小组 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 |
14 | 降低高层住宅塑钢窗边渗水率 | 鹰游十里江南QC小组 | 江苏万象建工集团有限公司 |
15 | 提高SMW工法桩中三轴水泥搅拌桩桩位偏差合格率 | 惠城市政工法桩QC小组 | 连云港市惠城市政工程有限公司 |
三等奖(共20项):
序号 | 课题名称 | 小组名称 | 单位名称 |
1 | 提高钢边橡胶止水带施工缝质量合格率 | 第七QC小组 | 江苏万年达建设集团有限公司 |
2 | 提高现浇结构PVC线盒预埋一次成型合格率 | 第二QC小组 | 江苏万年达建设集团有限公司 |
3 | 提高桥梁橡胶支座安装合格率 | 惠城市政桥梁攻坚QC小组 | 连云港市惠城市政工程有限公司 |
4 | 提高混凝土斜柱一次成型合格率 | 东海水晶小镇QC小组 | 江苏万象建工集团有限公司 |
5 | 提高PC墙板吊装合格率 | 金海美域福邸项目QC小组 | 连云港市房政建设工程有限公司 |
6 | 提高预制构件预埋螺栓安装精度 | 徐圩管廊项目部QC小组 | 江苏筑港建设集团有限公司 |
7 | 提高卫生间HDPE排水管热熔承插连接的一次性安装合格率 | 金融中心1号B座QC小组 | 江苏中粟建设工程有限公司 |
8 | 提高砌体工程中构造柱浇筑一次合格率 | 德惠.尚书房项目QC小组 | 江苏晟功建设集团有限公司 |
9 | 超大面积金刚砂耐磨地面质量控制 | 光大项目部QC小组 | 中启胶建集团有限公司 |
10 | 提高深基坑开挖与支护安全性 | 星辉QC小组 | 江苏玉龙建设工程有限公司 |
11 | 提高铝模板现浇楼梯混凝土成型质量 | 万象新海东苑QC小组 | 江苏万象建工集团有限公司 |
12 | 控制墙柱钢筋绑扎一次通过率 | 绿地观湖一号B3-4地块QC小组 | 启东建筑集团有限公司 |
13 | 提高超高现浇混凝土柱质量 | 东海县电商物流产业园QC小组 | 连云港市锐城建设工程有限责任公司 |
14 | 降低现浇混凝土门窗洞口施工质量验收不合格率 | 拓宽QC小组 | 江苏玉龙建设工程有限公司 |
15 | 减小冲孔灌注桩桩位偏差 | 徐圩管廊项目灌注桩QC小组 | 江苏筑港建设集团有限公司 |
16 | 攻克厨卫间出屋面pvc排水管渗漏 | 富贵世家小区15#-18#楼 项目QC小组 | 江苏苏港工程有限公司 |
17 | 提高石灰拌合土施工质量 | 徐州港新沂港区作业区码头三期工程堆场项目QC小组 | 江苏筑港建设集团有限公司 |
18 | 提高预制梁板安装验收合格率 | 连云港港徐圩港区液体化工泊位支管廊工程项目部QC小组 | 江苏筑港建设集团有限公司 |
19 | 提高水磨石地面的观感质量 | 第五QC小组 | 江苏万年达建设集团有限公司 |
20 | 减少现场用电安全隐患 | 海洋科技馆QC小组 | 江苏大力建设集团有限公司 |
优秀奖(共10项)
序号 | 课题名称 | 小组名称 | 单位名称 |
1 | 降低大管桩偏位率 | 连云港港徐圩港区液体化工泊位支管廊工程项目部QC小组 | 江苏筑港建设集团有限公司 |
2 | 提高砌体工程一次验收合格率 | 德惠.尚书房项目QC小组 | 江苏晟功建设集团有限公司 |
3 | 降低外墙窗边渗水率 | 展鹏QC小组 | 江苏玉龙建设工程有限公司 |
4 | 提高锤击管桩的施工质量 | 第四QC小组 | 江苏万年达建设集团有限公司 |
5 | 提升地下室后浇带施工质量 | 勇拓QC小组 | 江苏玉龙建设工程有限公司 |
6 | 提高加气混凝土砌块墙体质量 | 中如建工第十一QC小组 | 中如建工集团有限公司 |
7 | 提高混凝土浇筑效率 | 连云港徐圩港区公共管廊QC小组 | 江苏筑港建设集团有限公司 |
8 | 减少地下室后浇带渗漏点 | 第六QC小组 | 江苏万年达建设集团有限公司 |
9 | 提高窗边防渗施工质量 | 御海华城QC小组 | 江苏大力建设集团有限公司 |
10 | 抗浮锚杆复合节点防水施工 | 光大项目部QC小组 | 中启胶建集团有限公司 |
附 件 2:
二0一九年度连云港市建筑业企业QC小组活动先进单位获奖名单
1、 江苏万年达建设集团有限公司
2、江苏筑港建设集团有限公司
3、江苏万象建工集团有限公司